Bachforellen:
- mind. 30 cm !!! (neu ab 2021!) ; Schonzeit 01.10.- 30.04.
+++ Fangbergenzung : Tageslimit 3 Forellen +++
| Fischart |
Schonzeit Start |
/Schonzeit/ Ende |
Mindestmaß |
| Aal: | 01.11. | 28.02. |
50 cm neu ab 2021! |
| Äsche: | 01.01. | 31.05. | 30 cm |
| Bachforelle: | siehe | oben ! | |
| Bachsaibling: | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
| Döbel | - | - | 25 cm |
| Hasel | 01.04. | 31.05. | 20 cm |
| Hecht: | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
| Karpfen: | - | - | 35 cm |
| Regenbogenforelle: | 01.10. | 30.04. | - |
| Rotfeder | - | - | 15 cm |
| Schleie: | - | - | 25 cm |
| Wels: | - | - | 50 cm |
| Zander: | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
| Ganzjähriges Fangverbot für folgende Fischarten: Aland, Bachneunauge, Barbe, Bitterling, Flußneunauge, Koppe/Groppe, Lachs, Meerforelle, Nase, Neunstachliger, Quappe, Rapfen, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stör, Zährte | |||
